ROCKA Hydraulic Breakers for Excavator | ||||||
Specification/Model | Small Range | |||||
SK20 | SK30 | SK40 | SK43 | |||
Operating Weight | top type | kg | 121 | 148 | 321 | 407 |
silenced type | kg | 139 | 168 | 325 | 413 | |
side type | kg | 99 | 132 | 275 | 418 | |
Suitable Excavator | ton | 1.2~3.0 | 2.4~4.5 | 4~7 | 6~9 | |
Impact Energy Class | ft/lbs | 300 | 450 | 750 | 1000 | |
Impact Rate | bpm | 700~1200 | 600~1100 | 500~900 | 400~800 | |
Required Oil Flow | gpm | 5.25~10.5 | 7.9~13.2 | 0.5~23.8 | 13.1~23.6 | |
Setting Pressure | bar | 150 | 150 | 170 | 180 | |
psi | 2134 | 2134 | 2418 | 2560 | ||
Operating Pressure | bar | 90~120 | 90~120 | 90~120 | 120~150 | |
psi | 1280~1706 | 1280~1706 | 1564~1990 | 1706~2133 | ||
Tool(Chisel) Diameter | in. | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | |
mm | 45 | 53 | 68 | 75 | ||
Hose Diameter | in. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
