中国生产部门
烟台劳卡精密机械有限公司

Add :山东省烟台市福山区东厅工业园东兴路4号
Tel : +86 18053591623
info@rockageattachments.com
国际贸易部门
烟台劳卡国际贸易有限公司

Add :山东省烟台市福山区东厅工业园东兴路4号
Tel : +86 18053581623
sales@rockageattachments.com
东南亚办公室
Add :新加坡乌兰41街大牌463
Tel : +65 90079676
sales@rockageattachments.com
缅甸办公室
Add : Hospital St, Phetye City , Ayeyarwady Division, Myanmar
Tel : +95 926 0866616
sales@rockageattachments.com
当前位置:首页->>产品中心 > 劳卡液压旋转钻机 > 劳卡液压旋转钻机



烟台劳卡螺旋转钻机

参数 单位 SK2000 SK3000 SK4000 SK5000 SK6000 SK7000
挖机吨数 Ton 1.5 ~ 3 2 ~ 4 2.5 ~ 4.5 3~5 4 ~ 6 4.5 ~ 6
最大工作扭矩 Nm 2510 3100 3760 5580 6120 7300
工作压力 Bar 60 ~ 238 70 ~ 238 80 ~ 238 80 ~ 238 80 ~ 238 80 ~ 238
油流量 Lpm 20 ~ 70 25 ~ 70 30 ~ 75 45 ~ 80 50 ~ 85 50 ~ 85
输出直径 mm 65 65 65 75 75 75
单位直径 mm 200 200 200 270 270 270
重量 Kg 55 58 60 96 97 100


参数 单位 SK8000 SK10000 SK12000
挖机吨数 Ton 5 ~ 8 8 ~ 13 13 ~ 17
最大工作扭矩 Nm 7240 10800 12300
工作压力 Bar 80 ~ 238 80 ~ 238 80 ~ 238
油流量 Lpm 50 ~ 95 60 ~ 110 60 ~ 110
输出直径 mm 75 75 75
单位直径 mm 270 290 290
重量 Kg 152 155 155

*以上参数随产品更新而变更。